| Expediente | Nombre del caso | Fecha | Documento |
|---|---|---|---|
| 231/2024 | JUPITER | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 368/2025 | CAMINO DE LA LIGA | 26, 29 Y 39 de Junio de 2026 | |
| 1288/2025 | IGNACIO VALLARTA | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 612/2025 | ZARAGOZA 167 | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 1172/2025 | LAND ROVER DISCOVERY | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 1288/2025 | VERSA 2022 | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 585/2023 | SEAT ROJO | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 248/2026 | ANDRES CHAVARRIA | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 585/2023 | SEAT ROJO IMELDA CRSTINA CARBAJAL | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 585/2023 | SEAT ROJO JONATHAN DIAZ MANTES | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 585/2023 | SEAT ROJO MAXIMILIANO ROMERO GONZALEZ | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 249/2026 | NISSAN KICKS | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 1171/2025 | FRANCISCO VILLA | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 113/2021 | BENJAMIN FRANKIL | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 1290/2025 | MERCEDEZ BENZ C300 | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 839/2025 | TENEXPA | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 123/2026 | CALLE QUICHUAS | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 1172/2025 | CARPETA 100 | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 124/2026 | BONIFACIO | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 | |
| 684/2025 | MINI COOPER | 26, 29 Y 30 de Junio de 2026 |
Compartir
Imprimir